Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Výsledky v streľbe
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky  English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov



Späť

 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA                    Foto z akcie

  Druh súťaže:  Strelecká súťaž SAŠŠ - okresné kolo
  Poriadateľ: ZŠ Kežmarská 30  Miesto: ZŠ Kežmarská 30  Dátum:  16.11.2005
  Disciplína:  5 + 20 v ľahu  Kategória: starší žiaci, žiačky, mladší žiaci
Stav  Priezvisko a meno Nar. Škola 1 2 3 4 Sp. Ch D Sp. P.
7 Lukáš Killík .  ZŠ Kežmarská 30 48 47 49 49 193 1. . 556 1.
8 Peter Smolárik .  ZŠ Kežmarská 30 48 44 48 45 185 3. .
5 Martin Myška .  ZŠ Kežmarská 30 43 44 46 45 178 4. .
18 Dominik Ondič .  ZŠ Trebišovská 10 44 34 29 43 150 5. . 408 3.
20 Marek Majerník .  ZŠ Trebišovská 10 41 34 36 26 137 7. .
19 Dominik Iván .  ZŠ Trebišovská 10 35 35 27 24 121 9. .
22 Peter Marcinko .  ZŠ Starozagorská 8 46 45 48 47 186 2. . 447 2.
21 Peter Perháč .  ZŠ Starozagorská 8 37 31 32 38 138 6. .
10 Marek Šibal .  ZŠ Starozagorská 8 35 22 38 28 123 8. .
6 Nora Petrigalová .  ZŠ Kežmarská 30 46 47 48 47 188 . 1. 530 1.
4 Lýdia Kočíková .  ZŠ Kežmarská 30 37 47 44 48 176 . 2.
3 Martina Hanulová .  ZŠ Kežmarská 30 42 41 43 40 166 . 3.
12 Viktória Harachová .  ZŠ Trebišovská 10 37 43 35 36 151 . 4. 378 2.
13 Barbara Havrilová .  ZŠ Trebišovská 10 36 30 31 34 131 . 5.
14 Barbara Petrišáková .  ZŠ Trebišovská 10 22 24 33 17 96 . 7.
11 Timea Kupincaiová .  ZŠ Starozagorská 8 40 29 26 29 124 . 6. . .
1 František Imrich .  ZŠ Kežmarská 30 45 47 43 42 177 1. . 499 1.
2 Peter Illéš .  ZŠ Kežmarská 30 41 44 45 38 168 2. .
9 Tomáš Šoltýs .  ZŠ Kežmarská 30 36 43 38 37 154 3. .
16 Tomáš Hrušč .  ZŠ Trebišovská 10 38 35 35 38 146 4. . 368 2.
15 Radoslav Dulovič .  ZŠ Trebišovská 10 34 38 35 37 144 5. .
17 Dávid Rusnák .  ZŠ Trebišovská 10 10 14 30 24 78 6. .
  Hlavný rozhodca: František Pavlík   Usporiadateľ:
                                                     Číslo:  B 123   Pečiatka a podpis

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 8.12.2005
Mgr. Pavel Horňák